101年早期稻作產品使用成果
嘉義地區農友使用本公司水稻專用液肥成果展現
| 農友芳名 | 栽種品種 | 耕作面積 | 平均收成 (每分地) | 對照慣行農法收成 (每分地) |
|---|---|---|---|---|
| 何x鐘 | 台梗11號 | 15分 | 2000斤 | 1500~1600斤 |
| 周x三 | 台梗16號 | 22分 | 1900斤 | |
| 林錦x | 台梗9號 | 9分 | 1700斤 | |
| 蕭美x | 台梗16號 | 11分 | 1900斤 | |
| 江x進 | 台梗11號 | 50分 | 1900斤 | |
| 羅玄x | 台梗16號 | 11分 | 1800斤 | |
| 蔡x哲 | 台梗11號 | 20分 | 1800斤 | |
| 蔡福x | 台梗11號 | 11分 | 1800斤 | |
| 何x名 | 台梗11號 | 9分 | 1900斤 | |
| 方瑞x | 台梗16號 | 16分 | 1800斤 | |
| 李x惠 | 台梗11號 | 10分 | 1700斤 |
雖然今年受颱風及風雨侵襲,造成稻米很多損失,但是使用本公司的農友,平均起來還是可以每分地收到 1800~1900斤,相較嘉義地區 其他農友,多收高達 2成!
2012-07-13